aws.deadline.list_step_consumers
Example SQL Queries
SELECT * FROMaws.deadline.list_step_consumersWHERE"farm_id" = 'VALUE'AND "queue_id" = 'VALUE'AND "job_id" = 'VALUE'AND "step_id" = 'VALUE';Description
Lists step consumers.
Table Definition
| Column Name | Column Data Type |
|---|---|
| farm_id Required Input Column The farm ID for the list of step consumers. | VARCHAR |
| job_id Required Input Column The job ID for the step consumer. | VARCHAR |
| queue_id Required Input Column The queue ID for the step consumer. | VARCHAR |
| step_id Required Input Column The step ID. | VARCHAR |
| _aws_profile Input Column The AWS profile defines the AWS identity used. It can be defined via credentials or by assuming a IAM role. | STRUCT( |
Show child fields
| |
| status The step consumer status. | VARCHAR |